Sigue la ruta
| Fecha | Lugar | Área / Ciudad | Horario |
|---|---|---|---|
| 4 de septiembre | El Boricua | Río Piedras | 5pm - 11pm |
| 5 de septiembre | Casco Urbano (Pueblo) | Trujillo Alto | 6pm - 11pm |
| 5 de septiembre | Fiestas Patronales | Hormigueros | 6pm - 11pm |
| 6 de septiembre | Fiestas Patronales | Hormigueros | 6pm - 11pm |
| 7 de septiembre | Fiestas Patronales | Hormigueros | 2pm - 9pm |
| 11 de septiembre | El Boricua | Río Piedras | 5pm - 11pm |
| 12 de septiembre | Savanah Café | Sabana Grande (Plaza de la recordación) | 7pm - 12mn |
| 13 de septiembre | Callejón El Carmen (Paseo de Diego) | Río Piedras | 11:am - 5:pm |
| 21 de septiembre | La Cerra | Santurce | 11am - 9pm |
| 21 de septiembre | El Nido | Bayamón | 11am - 6pm |
| 25 de septiembre | Callejón El Carmen (Paseo de Diego) | Río Piedras | 5pm - 9pm |
| 27 de septiembre | Palmas Market | Humacao | 9am - 1pm |
| 28 de septiembre | Laguna del Condado | Condado | 9am - 5pm |
